模块名称 | 参数内容(可增减) |
妊娠风险评估 | 姓名,年龄,孕周,身高,体重,收缩压,舒张压,血红蛋白,血小板,尿蛋白,尿糖,孕前疾病史,孕期并发症,家族史 |
孕期营养管理 | 姓名,孕周,BMI,体重,身高,营养指导,每日热量摄入,蛋白质摄入量,膳食纤维,维生素,矿物质,食物偏好,不良反应 |
孕期检查记录 | 姓名,孕周,体重,围度,血压,腹围,胎位,胎心率,羊水量,腹部B超,血常规,尿常规,血型,传染病筛查,血糖,阴道分泌物检查,宫颈检查 |
孕期产检提醒 | 姓名,孕周,产检周期,预约时间,产检地点,导医信息 |
安全用药指导 | 药品名称,剂量,用法,用量,禁忌,不良反应,孕期安全级别 |
孕期运动指导 | 姓名,孕周,运动种类,运动强度,运动频率,运动时长,注意事项,禁忌动作 |
妊娠糖尿病管理 | 姓名,孕周,餐前血糖,餐后血糖,空腹血糖,糖化血红蛋白,生活方式调整,药物治疗,住院治疗 |
孕期妇产科疾病管理 | 姓名,孕周,疾病名称,诊断时间,就诊医院,治疗方案,治疗效果,随访记录 |
孕期心理健康 | 姓名,孕周,孕期心理状况,应对方式,焦虑抑郁自评量表,咨询服务 |
胎儿发育监测 | 姓名,孕周,胎儿体重,头围,腹围,股骨长,胎盘位置,葡萄胎筛查,宫内发育迟缓评估,胎儿DS评估 |
分娩健康管理 | 姓名,孕周,分娩方式,分娩时机,阵痛记录,宫口扩张,血压,胎心率,出血量 |
母乳喂养指导 | 姓名,孕周,哺乳姿势,喂养次数,产后恢复,乳房护理,奶量,婴儿体重,母乳质量测试 |
新生儿APP管理 | 姓名,出生日期,身长,体重,头围,Apgar评分,黄疸指数,新生儿疾病筛查,出生缺陷筛查 |
疫苗接种管理 | 姓名,接种日期,疫苗名称,剂量,接种医院,接种副作用,接种提醒 |
宝宝生长发育管理 | 姓名,年龄,身高,体重,头围,发育评估,问询,营养指导 |
妈妈健康评估 | 姓名,月经史,生殖健康,疾病史,家族遗传史,用药史,手术史,嗜好,环境因素 |
爸爸连线服务 | 姓名,联系方式,孕妇信息查询,生育知识问答,心理疏导 |
体检数据统计 | 姓名,孕周,身高,体重,血压,血糖,血脂,血红蛋白,膳食记录,运动记录 |
短信提醒服务 | 姓名,孕周,产检预约,饮食营养,孕期运动,用药提醒,母乳喂养,疫苗接种,儿童生长发育 |
数据备份与恢复 | 数据备份时间,备份位置,数据恢复时间,恢复位置,备份数据大小,数据恢复情况 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |